Product category: cage

⬉ Back to home

Sub-categories:

Product Appropriate Inner Ring Bore (Fw) Mm/Inch Bore Tolerance Brand Housing Shoulder to Hold Cage dB Manufacturers Part Number Oil Hole & Groove Outer Ring Corner Radius Min Prepacked Grease Price Series Shaft Shoulder db Tolerance diameter dimension load material speed temperature width
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 70mm Bore, 90mm OD LRT607060 1.778 m +0.049 / +0.030 IKO 71 RNAFW709060 Yes 1.5 No $127.95 RNAFW 77 ISO CLASS 0 82 2.286 m 1.05E+05 Machined Steel 366.5 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 50mm Bore, 62mm OD LRT455040 1.27 m +0.041 / +0.025 IKO 50.8 RNAFW506240 Yes 0.3 No $69.95 RNAFW 54.2 ISO CLASS 0 60 1.575 m 46 400 Machined Steel 523.6 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 35mm Bore, 45mm OD LRT303526 0.889 m +0.041 / +0.025 IKO 35.6 RNAFW354526 Yes 0.3 No $36.95 RNAFW 39.5 ISO CLASS 0 43 1.143 m 2.66E+04 Machined Steel 733 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 22mm Bore, 30mm OD LRT172226 0.5588 m +0.033 / +0.020 IKO 22.6 RNAFW223026 Yes 0.3 No $27.95 RNAFW 25.6 ISO CLASS 0 28 0.762 m 1.75E+04 Machined Steel 1309 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 40mm Bore, 50mm OD LRT354034 1.016 m +0.041 / +0.025 IKO 40.8 RNAFW405034 Yes 0.3 No $53.95 RNAFW 43.5 ISO CLASS 0 48 1.27 m 3.8E+04 Machined Steel 628.3 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 45mm Bore, 62mm OD LRT404540 1.143 m +0.041 / +0.025 IKO 45.8 RNAFW456240 Yes 0.3 No $74.95 RNAFW 50.9 ISO CLASS 0 60 1.575 m 56 900 Machined Steel 576 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 25mm Bore, 35mm OD LRT202526 0.635 m +0.033 / +0.020 IKO 25.6 RNAFW253526 Yes 0.3 No $30.95 RNAFW 29.5 ISO CLASS 0 33 0.889 m 2.24E+04 Machined Steel 1047 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 35mm Bore, 47mm OD LRT303532 0.889 m +0.041 / +0.025 IKO 35.6 RNAFW354732 Yes 0.3 No $54.95 RNAFW 40.4 ISO CLASS 0 45 1.194 m 3.95E+04 Machined Steel 733 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 22mm Bore, 35mm OD LRT172232 0.5588 m +0.033 / +0.020 IKO 22.6 RNAFW223532 Yes 0.3 No $42.95 RNAFW 27.8 ISO CLASS 0 33 0.889 m 3.02E+04 Machined Steel 1309 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 65mm Bore, 85mm OD LRT556560 1.651 m +0.049 / +0.030 IKO 66 RNAFW658560 Yes 1.5 No $112.95 RNAFW 72 ISO CLASS 0 77 2.159 m 1.02E+05 Machined Steel 392.7 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 55mm Bore, 72mm OD LRT455540 1.397 m +0.049 / +0.030 IKO 55.8 RNAFW557240 Yes 1 No $80.95 RNAFW 60.9 ISO CLASS 0 67 1.829 m 6.41E+04 Machined Steel 471.2 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 14mm Bore, 22mm OD LRT101420 0.3556 m +0.027 / +0.016 IKO 14.6 RNAFW142220 Yes 0.3 No $20 RNAFW 17.6 ISO CLASS 0 20 0.5588 m 1.08E+04 Machined Steel 1833 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 30mm Bore, 40mm OD LRT253026 0.762 m +0.033 / +0.020 IKO 30.6 RNAFW304026 Yes 0.3 No $32.95 RNAFW 34.5 ISO CLASS 0 38 1.016 m 2.42E+04 Machined Steel 890.1 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 20mm Bore, 28mm OD LRT152026 0.508 m +0.033 / +0.020 IKO 20.6 RNAFW202826 Yes 0.3 No $24.5 RNAFW 23.6 ISO CLASS 0 26 0.7112 m 1.64E+04 Machined Steel 1309 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 45mm Bore, 55mm OD LRT404534 1.143 m +0.041 / +0.025 IKO 45.8 RNAFW455534 Yes 0.3 No $61.95 RNAFW 48.5 ISO CLASS 0 53 1.397 m 39 900 Machined Steel 576 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 80mm Bore, 100mm OD LRT708060 2.032 m +0.049 / +0.030 IKO 81 RNAFW8010060 Yes 1.5 No $162.95 RNAFW 87 ISO CLASS 0 92 2.54 m 1.11E+05 Machined Steel 314.2 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 30mm Bore, 42mm OD LRT253032 0.762 m +0.033 / +0.020 IKO 30.6 RNAFW304232 Yes 0.3 No $50.95 RNAFW 35.4 ISO CLASS 0 40 1.067 m 3.57E+04 Machined Steel 890.1 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 16mm Bore, 24mm OD LRT121620 0.4064 m +0.027 / +0.016 IKO 16.6 RNAFW162420 Yes 0.3 No $20.5 RNAFW 19.6 ISO CLASS 0 22 0.6096 m 1.19E+04 Machined Steel 1571 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 75mm Bore, 95mm OD LRT657560 1.905 m +0.049 / +0.030 IKO 76 RNAFW759560 Yes 1.5 No $148.95 RNAFW 82 ISO CLASS 0 87 2.413 m 1.08E+05 Machined Steel 340.3 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 60mm Bore, 78mm OD LRT506040 1.524 m +0.049 / +0.030 IKO 60.8 RNAFW607840 Yes 1 No $86.95 RNAFW 66.3 ISO CLASS 0 73 1.981 m 6.67E+04 Machined Steel 445.1 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 40mm Bore, 55mm OD LRT354040 1.016 m +0.041 / +0.025 IKO 40.8 RNAFW405540 Yes 0.3 No $60.95 RNAFW 45.2 ISO CLASS 0 53 1.397 m 5.39E+04 Machined Steel 628.3 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 55mm Bore, 68mm OD LRT505540 1.397 m +0.049 / +0.030 IKO 55.8 RNAFW556840 Yes 0.3 No $70.95 RNAFW 59.5 ISO CLASS 0 66 1.727 m 4.9E+04 Machined Steel 471.2 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Double Row Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 25mm Bore, 37mm OD LRT202532 0.635 m +0.033 / +0.020 IKO 25.6 RNAFW253732 Yes 0.3 No $42.95 RNAFW 30.4 ISO CLASS 0 35 0.9398 m 3.32E+04 Machined Steel 1047 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
Product Appropriate Inner Ring Bore (Fw) Mm/Inch Bore Tolerance Brand Housing Shoulder to Hold Cage dB Manufacturers Part Number Outer Ring Corner Radius Min Prepacked Grease Price Series Shaft Shoulder db Tolerance diameter dimension load material speed temperature width
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 10mm Bore, 17mm OD LRT61010 0.254 m +0.022 / +0.013 IKO 10.4 RNAF101710 0.3 No $13.75 RNAF 12.4 ISO CLASS 0 15 0.4318 m 4160 Machined Steel 2618 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 50mm Bore, 62mm OD LRT455020 1.27 m +0.041 / +0.025 IKO 50.8 RNAF506220 0.3 No $37.95 RNAF 54.2 ISO CLASS 0 60 1.575 m 2.71E+04 Machined Steel 523.6 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 90mm Bore, 110mm OD LRT809030-1 2.286 m +0.058 / +0.036 IKO 91 RNAF9011030 1.5 No $112.95 RNAF 97 ISO CLASS 0 102 2.794 m 6.96E+04 Machined Steel 288 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 25mm Bore, 37mm OD LRT202516 0.635 m +0.033 / +0.020 IKO 25.6 RNAF253716 0.3 No $24.5 RNAF 30.4 ISO CLASS 0 35 0.9398 m 1.94E+04 Machined Steel 1047 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 55mm Bore, 68mm OD LRT505520 1.397 m +0.049 / +0.030 IKO 55.8 RNAF556820 0.3 No $42.95 RNAF 59.5 ISO CLASS 0 66 1.727 m 2.86E+04 Machined Steel 471.2 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 30mm Bore, 42mm OD LRT253016 0.762 m +0.033 / +0.020 IKO 30.6 RNAF304216 0.3 No $30.95 RNAF 35.4 ISO CLASS 0 40 1.067 m 2.08E+04 Machined Steel 890.1 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 80mm Bore, 100mm OD LRT708030-1 2.032 m +0.049 / +0.030 IKO 81 RNAF8010030 1.5 No $117.95 RNAF 87 ISO CLASS 0 92 2.54 m 6.5E+04 Machined Steel 314.2 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 95mm Bore, 115mm OD LRT859530 2.413 m +0.058 / +0.036 IKO 96 RNAF9511530 1.5 No $127.95 RNAF 102 ISO CLASS 0 107 2.921 m 7.09E+04 Machined Steel 288 rad/s -20 to +120 +0 / -0.200
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 22mm Bore, 30mm OD LRT172213 0.5588 m +0.033 / +0.020 IKO 22.6 RNAF223013 0.3 No $19.25 RNAF 25.6 ISO CLASS 0 28 0.762 m 1.02E+04 Machined Steel 1309 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 20mm Bore, 28mm OD LRT152013 0.508 m +0.033 / +0.020 IKO 20.6 RNAF202813 0.3 No $16.75 RNAF 23.6 ISO CLASS 0 26 0.7112 m 9590 Machined Steel 1309 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 35mm Bore, 45mm OD LRT303517 0.889 m +0.041 / +0.025 IKO 35.6 RNAF354517 0.3 No $26.95 RNAF 39.5 ISO CLASS 0 43 1.143 m 2.05E+04 Machined Steel 733 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 16mm Bore, 24mm OD LRT121613 0.4064 m +0.027 / +0.016 IKO 16.6 RNAF162413 0.3 No $15.25 RNAF 19.6 ISO CLASS 0 22 0.6096 m 8620 Machined Steel 1571 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 60mm Bore, 78mm OD LRT506020 1.524 m +0.049 / +0.030 IKO 60.8 RNAF607820 1 No $58.95 RNAF 66.3 ISO CLASS 0 73 1.981 m 3.89E+04 Machined Steel 445.1 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 40mm Bore, 55mm OD LRT354020 1.016 m +0.041 / +0.025 IKO 40.8 RNAF405520 0.3 No $38.95 RNAF 45.2 ISO CLASS 0 53 1.397 m 3.14E+04 Machined Steel 628.3 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 85mm Bore, 105mm OD LRT758530-1 2.159 m +0.058 / +0.036 IKO 86 RNAF8510530 1.5 No $109.95 RNAF 92 ISO CLASS 0 97 2.667 m 6.66E+04 Machined Steel 314.2 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 14mm Bore, 26mm OD LRT101412 0.3556 m +0.027 / +0.016 IKO 14.6 RNAF142612 0.3 No $18.25 RNAF 19.4 ISO CLASS 0 24 0.6604 m 9790 Machined Steel 1833 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 25mm Bore, 35mm OD LRT202517 0.635 m +0.033 / +0.020 IKO 25.6 RNAF253517 0.3 No $23.75 RNAF 29.5 ISO CLASS 0 33 0.889 m 1.73E+04 Machined Steel 1047 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 65mm Bore, 85mm OD LRT556530 1.651 m +0.049 / +0.030 IKO 66 RNAF658530 1.5 No $65.95 RNAF 72 ISO CLASS 0 77 2.159 m 5.93E+04 Machined Steel 392.7 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 100mm Bore, 120mm OD LRT9010030 2.54 m +0.058 / +0.036 IKO 101 RNAF10012030 1.5 No $152.95 RNAF 107 ISO CLASS 0 112 3.048 m 7.25E+04 Machined Steel 235.6 rad/s -20 to +120 +0 / -0.200
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 16mm Bore, 28mm OD LRT121612 0.4064 m +0.027 / +0.016 IKO 16.6 RNAF162812 0.3 No $19.75 RNAF 21.4 ISO CLASS 0 26 0.7112 m 1.05E+04 Machined Steel 1571 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 14mm Bore, 22mm OD LRT101413 0.3556 m +0.027 / +0.016 IKO 14.6 RNAF142213 0.3 No $13.75 RNAF 17.6 ISO CLASS 0 20 0.5588 m 7860 Machined Steel 1833 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 30mm Bore, 40mm OD LRT253017 0.762 m +0.033 / +0.020 IKO 30.6 RNAF304017 0.3 No $25.95 RNAF 34.5 ISO CLASS 0 38 1.016 m 1.87E+04 Machined Steel 890.1 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 70mm Bore, 90mm OD LRT607030 1.778 m +0.049 / +0.030 IKO 71 RNAF709030 1.5 No $92.95 RNAF 77 ISO CLASS 0 82 2.286 m 6.12E+04 Machined Steel 366.5 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 45mm Bore, 62mm OD LRT404520 1.143 m +0.041 / +0.025 IKO 45.8 RNAF456220 0.3 No $39.95 RNAF 50.9 ISO CLASS 0 60 1.575 m 3.32E+04 Machined Steel 576 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 40mm Bore, 50mm OD LRT354017 1.016 m +0.041 / +0.025 IKO 40.8 RNAF405017 0.3 No $29.95 RNAF 43.5 ISO CLASS 0 48 1.27 m 2.22E+04 Machined Steel 628.3 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 45mm Bore, 55mm OD LRT404517 1.143 m +0.041 / +0.025 IKO 45.8 RNAF455517 0.3 No $34.95 RNAF 48.5 ISO CLASS 0 53 1.397 m 2.33E+04 Machined Steel 576 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 20mm Bore, 32mm OD LRT152012 0.508 m +0.033 / +0.020 IKO 20.6 RNAF203212 0.3 No $22 RNAF 25.4 ISO CLASS 0 30 0.8128 m 1.24E+04 Machined Steel 1309 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 12mm Bore, 22mm OD LRT91212 0.3048 m +0.027 / +0.016 IKO 12.4 RNAF122212 0.3 No $19 RNAF 15.5 ISO CLASS 0 20 0.5588 m 9030 Machined Steel 2094 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 55mm Bore, 72mm OD LRT455520 1.397 m +0.049 / +0.030 IKO 55.8 RNAF557220 1 No $48.95 RNAF 60.9 ISO CLASS 0 67 1.829 m 3.74E+04 Machined Steel 471.2 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 10mm Bore, 20mm OD LRT71012-1 0.254 m +0.022 / +0.013 IKO 10.4 RNAF102012 0.3 No $14 RNAF 13.5 ISO CLASS 0 18 0.508 m 5940 Machined Steel 2618 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 22mm Bore, 35mm OD LRT172216 0.5588 m +0.033 / +0.020 IKO 22.6 RNAF223516 0.3 No $23.5 RNAF 27.8 ISO CLASS 0 33 0.889 m 1.76E+04 Machined Steel 1309 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 75mm Bore, 95mm OD LRT657530 1.905 m +0.049 / +0.030 IKO 76 RNAF759530 1.5 No $83.95 RNAF 82 ISO CLASS 0 87 2.413 m 6.31E+04 Machined Steel 340.3 rad/s -20 to +120 +0 / -0.150
IKO Machined Type Needle Roller Bearing METRIC Separable Cage, 35mm Bore, 47mm OD LRT303516 0.889 m +0.041 / +0.025 IKO 35.6 RNAF354716 0.3 No $33.95 RNAF 40.4 ISO CLASS 0 45 1.194 m 2.31E+04 Machined Steel 733 rad/s -20 to +120 +0 / -0.120
Product Bearing Style Brand Corner Radius (R) Crown Radius (R) Description Eccentricity Manufacturers Part Number Max Torque Min Inner Ring Corner Radius Needle Construction Oil Hole Prepacked Grease Price Radial Clearance Series Thread (G) UNF Track Capacity Type diameter dimension load temperature width
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 19mm OD 11mm W M8 x 1.25 THR Crowned OD IKO 0.00762 m 12.7 m Hex Hole 0.0004 m CFE8BUUR 6.5 lb-in 0.00762 m Caged Stud head only Yes $40.95 0.025 CFE M8 x 1.25 1330 N Double Sealed 0.011 m 0.0105 m 4250 -20-120 °F 11
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Screwdriver Slot DBL Sealed 16mm OD 11mm W M6 x 1 THR Crowned OD IKO 0.00762 m 12.7 m Screwdriver Slot 0.0004 m CFE6UUR 2.7 lb-in 0.00762 m Caged Stud head only Yes $38.95 0.02 CFE M6 x 1 1040 N Double Sealed 0.009 m 0.0085 m 3660 -20-120 °F 11
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 47mm OD 24mm W M20 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE20-1BUUR 119 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $98.95 0.03 CFE M20 × 1.5 4530 N Double Sealed 0.027 m 0.021 m 2.07E+04 -20-120 °F 24
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 26mm OD 12mm W M10 x 1.25 THR Crowned OD IKO 0.00762 m 12.7 m Hex Hole 0.0004 m CFE10-1BUUR 13.8 lb-in 0.00762 m Caged Stud head only Yes $45.95 0.025 CFE M10 × 1.25 2030 N Double Sealed 0.013 m 0.0125 m 5430 -20-120 °F 12
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 72mm OD 29mm W M24 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE24-1BUUR 215 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $136.95 0.04 CFE M24 x 1.5 8020 N Double Sealed 0.033 m 0.024 m 3.05E+04 -20-120 °F 29
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crown OD Screwdriver Slot DBL Sealed 72mm OD 29mm W M24 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Screwdriver Slot 0.0008 m CFE24-1UUR 215 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $136.95 0.04 CFE M24 x 1.5 8020 N Double Sealed 0.033 m 0.024 m 3.05E+04 -20-120 °F 29
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 16mm OD 11mm W M6 x 1 THR Crowned OD IKO 0.00762 m 12.7 m Hex Hole 0.0004 m CFE6BUUR 2.7 lb-in 0.00762 m Caged Stud head only Yes $38.95 0.02 CFE M6 x 1 1040 N Double Sealed 0.009 m 0.0085 m 3660 -20-120 °F 11
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 90mm OD 35mm W M30 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Hex Hole 0.0015 m CFE30-2BUUR 438 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $216.95 0.04 CFE M30 x 1.5 1.08E+04 N Double Sealed 0.041 m 0.0305 m 4.54E+04 -20-120 °F 35
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crown OD Screwdriver Slot DBL Sealed 35mm OD 18mm W M16 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.01524 m 12.7 m Screwdriver Slot 0.0008 m CFE16UUR 58.5 lb-in 0.01524 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $62.95 0.03 CFE M16 x 1.5 3060 N Double Sealed 0.022 m 0.017 m 1.2E+04 -20-120 °F 18
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crown OD Screwdriver Slot DBL Sealed 90mm OD 35mm W M30 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Screwdriver Slot 0.0015 m CFE30-2UUR 438 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $216.95 0.04 CFE M30 x 1.5 1.08E+04 N Double Sealed 0.041 m 0.0305 m 4.54E+04 -20-120 °F 35
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 52mm OD 24mm W M20 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE20BUUR 119 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $99.95 0.03 CFE M20 × 1.5 5190 N Double Sealed 0.027 m 0.021 m 2.07E+04 -20-120 °F 24
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 40mm OD 20mm W M18 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE18BUUR 86.2 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $79.95 0.03 CFE M18 x 1.5 3660 N Double Sealed 0.024 m 0.019 m 1.48E+04 -20-120 °F 20
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 22mm OD 12mm W M10 x 1.25 THR Crowned OD IKO 0.00762 m 12.7 m Hex Hole 0.0004 m CFE10BUUR 13.8 lb-in 0.00762 m Caged Stud head only Yes $43.95 0.025 CFE M10 × 1.25 1610 N Double Sealed 0.013 m 0.0125 m 5430 -20-120 °F 12
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 35mm OD 18mm W M16 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.01524 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE16BUUR 58.5 lb-in 0.01524 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $62.95 0.03 CFE M16 x 1.5 3060 N Double Sealed 0.022 m 0.017 m 1.2E+04 -20-120 °F 18
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 62mm OD 29mm W M24 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE24BUUR 215 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $122.95 0.04 CFE M24 x 1.5 6580 N Double Sealed 0.033 m 0.024 m 3.05E+04 -20-120 °F 29
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 32mm OD 14mm W M12 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.01524 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE12-1BUUR 21.9 lb-in 0.01524 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $56.95 0.025 CFE M12 x 1.5 2710 N Double Sealed 0.016 m 0.0135 m 7910 -20-120 °F 14
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crown OD Screwdriver Slot DBL Sealed 30mm OD 14mm W M12 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.01524 m 12.7 m Screwdriver Slot 0.0008 m CFE12UUR 21.9 lb-in 0.01524 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $53.95 0.025 CFE M12 x 1.5 2470 N Double Sealed 0.016 m 0.0135 m 7910 -20-120 °F 14
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole DBL Sealed 30mm OD 14mm W M12 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.01524 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE12BUUR 21.9 lb-in 0.01524 m Caged Stud Head, End, Outside Yes $54.95 0.025 CFE M12 x 1.5 2470 N Double Sealed 0.016 m 0.0135 m 7910 -20-120 °F 14
Product Bearing Style Brand Corner Radius (R) Crown Radius (R) Description Eccentricity Manufacturers Part Number Max Torque Min Inner Ring Corner Radius Needle Construction Oil Hole Prepacked Grease Price Radial Clearance Series Thread (G) UNF Track Capacity diameter dimension load temperature width
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Screwdriver Slot 22mm OD 12mm W M10 x 1.25 THR Crowned OD IKO 0.00762 m 12.7 m Screwdriver Slot 0.0004 m CFE10R 13.8 lb-in 0.00762 m Caged Stud head only No, Add lubricant $36.95 0.025 CFE M10 × 1.25 1610 N 0.013 m 0.0125 m 5430 -20-120 °F 12
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole 22mm OD 12mm W M10 x 1.25 THR Crowned OD IKO 0.00762 m 12.7 m Hex Hole 0.0004 m CFE10BR 13.8 lb-in 0.00762 m Caged Stud head only Yes $36.95 0.025 CFE M10 × 1.25 1610 N 0.013 m 0.0125 m 5430 -20-120 °F 12
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole 35mm OD 18mm W M16 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.01524 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE16BR 58.5 lb-in 0.01524 m Caged Stud Head, End, Outside No, Add lubricant $59.95 0.03 CFE M16 x 1.5 3060 N 0.022 m 0.017 m 1.2E+04 -20-120 °F 18
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole 19mm OD 11mm W M8 x 1.25 THR Crowned OD IKO 0.00762 m 12.7 m Hex Hole 0.0004 m CFE8BR 6.5 lb-in 0.00762 m Caged Stud head only Yes $34.95 0.025 CFE M8 x 1.25 1330 N 0.011 m 0.0105 m 4250 -20-120 °F 11
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole 90mm OD 35mm W M30 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Hex Hole 0.0015 m CFE30-2BR 438 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside No, Add lubricant $205.95 0.04 CFE M30 x 1.5 1.08E+04 N 0.041 m 0.0305 m 4.54E+04 -20-120 °F 35
IKO Cam Follower ECC Collar Caged Crowned OD Hex Hole 62mm OD 29mm W M24 x 1.5 THR Crowned OD IKO 0.0254 m 12.7 m Hex Hole 0.0008 m CFE24BR 215 lb-in 0.0254 m Caged Stud Head, End, Outside No, Add lubricant $115.95 0.04 CFE M24 x 1.5 6580 N 0.033 m 0.024 m 3.05E+04 -20-120 °F 29
